螺旋分级机,砂石选矿生产工艺中必不可少的一类砂石分级设备。其主要是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度
螺旋分级机,砂石选矿生产工艺中必不可少的一类砂石分级设备。其主要是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理来进行各类砂石分级操作的。为了帮助用户朋友们更好地认识了解这一设备,以下将是以河南产区下的螺旋分级机为例,具体有关河南螺旋分级机参数及价格等设备知识详解如下:
这里主要以螺旋分级机型号规格较为齐全的红星选矿设备厂家产出的机械为例,具体红星螺旋分级机型号规格如下:
型号 |
螺旋直径 (mm) |
螺旋转速 (r/min) |
水槽长度 (mm) |
处理量(t/d) | 电动机功率(kw≤) | 外形尺寸(mm≤) |
总重 (t) |
||||
按返砂 | 按溢流 | 传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | |||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 77880-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 |
注1:以上型号下的螺旋分级机红星均有现货可供挑选,另外,对于一些有特殊要求的用户,红星也支持专业设计制造,且发货周期较短,不耽误用户正常投产使用。
注2:因不同型号规格下的螺旋分级机所对应的生产要求,时产能力等均是不等的,所以为了保证设备前期的顺利投产,也是为了避免大材小用,建议用户在选购时一定要依据自身企业实际所需进行合理选购。
以型号规格为2FG-12的螺旋分级机来说,其中2表示该型号为双螺旋分级机,单螺旋无数字说明;F为螺旋分级机的简略代号;G表示该型号为高堰式螺旋分级机,而C则表示为沉没式螺旋分级机,另外,数值12则表示为该规格下的螺旋分级机配备的螺旋直径为1200mm。
作为一家30多年的老品牌选矿设备生产直销厂家,红星产出的螺旋分级机设备不仅型号种类齐全,而且相应的选矿配套设施也是比较的完善,再者,就设备价格而言,红星除了是一家直销类分级机生产厂商外,其还建厂于主打中低层消费市场下的河南地区,所以对比他区设备,红星螺旋分级机价格还是比较优惠靠谱的。
螺旋分级机:http://www.zhishaji.cn/P19.htm
选矿设备:http://www.zhishaji.cn/ProList_4_1.htm
本文摘自:http://www.zhishaji.cn/news1357.html